| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |
| 05 | 18M | 30M | ||
| 06 | 01M | 35M | 44M | |
| 07 | 01M | 31M | ||
| 08 | 01M | 34M | ||
| 09 | 01M | 24M | ||
| 10 | 01M | 34M | ||
| 11 | 01M | |||
| 12 | 01M | 34M | 04M | |
| 13 | 01M | 34M | ||
| 14 | 01M | 31M | 34M | 44M |
| 15 | 01M | 31M | 34M | |
| 16 | 01M | 31M | 42M | |
| 17 | 24M | |||
| 18 | 08M | 42M | ||
| 19 | 08M | 42M | ||
| 20 | 08M | 48M | 42M | 04M |
| 21 | 28M | 42M | ||
Legenda:
M- kurs do Orla/ Os. Motylewo Pętla
Rozkład ważny od: 2025-10-06