| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |
| 05 | 18M | 30M | ||
| 06 | 02M | 42M | 44M | |
| 07 | 05M | |||
| 08 | 05M | 34M | ||
| 09 | 05M | 24M | ||
| 10 | 05M | 34M | ||
| 11 | 05M | |||
| 12 | 03M | 34M | 04M | |
| 13 | 05M | 34M | ||
| 14 | 05M | 34M | 44M | |
| 15 | 03M | 34M | ||
| 16 | 06M | 33M | ||
| 17 | 08M | 24M | ||
| 18 | 03M | 42M | ||
| 19 | 10M | 42M | ||
| 20 | 08M | 42M | 04M | |
| 21 | 10M | 42M | ||
Legenda:
M- kurs do Orla/ Os. Motylewo Pętla
Rozkład ważny od: 2026-06-27